Týden č. | Svozový den | |
27. | čtvrtek | 4.7. |
28. | ||
29. | čtvrtek | 18.7. |
30. | ||
31. | čtvrtek | 1.8. |
32. | ||
33. | čtvrtek | 15.8. |
34. | ||
35. | čtvrtek | 29.8. |
36. | ||
37. | čtvrtek | 12.9. |
38. | ||
39. | čtvrtek | 26.9. |
40. | ||
41. | čtvrtek | 10.10. |
42. | ||
43. | čtvrtek | 24.10. |
44. | ||
45. | čtvrtek | 7.11. |
46. | ||
47. | čtvrtek | 21.11. |
48. | ||
49. | čtvrtek | 5.12. |
50. | ||
51. | čtvrtek | 19.12. |
52. |
Čtvrtek 17:00 - 19:00