| Týden č. | Svozový den | |
| 27. | čtvrtek | 2.7. |
| 28. | ||
| 29. | čtvrtek | 16.7. |
| 30. | ||
| 31. | čtvrtek | 30.7. |
| 32. | ||
| 33. | čtvrtek | 13.8. |
| 34. | ||
| 35. | čtvrtek | 27.8. |
| 36. | ||
| 37. | čtvrtek | 10.9. |
| 38. | ||
| 39. | čtvrtek | 24.9. |
| 40. | ||
| 41. | čtvrtek | 8.10. |
| 42. | ||
| 43. | čtvrtek | 22.10. |
| 44. | ||
| 45. | čtvrtek | 5.11. |
| 46. | ||
| 47. | čtvrtek | 19.11. |
| 48. | ||
| 49. | čtvrtek | 3.12. |
| 50. | ||
| 51. | čtvrtek | 17.12. |
| 52. | ||
| 53. | čtvrtek | 31.12. |
Čtvrtek 17:00 - 19:00