| Týden č. | Svozový den | |
| 1. | čtvrtek | 1.1. |
| 2. | ||
| 3. | čtvrtek | 15.1. |
| 4. | ||
| 5. | čtvrtek | 29.1. |
| 6. | ||
| 7. | čtvrtek | 12.2. |
| 8. | ||
| 9. | čtvrtek | 26.2. |
| 10. | ||
| 11. | čtvrtek | 12.3. |
| 12. | ||
| 13. | čtvrtek | 26.3. |
| 14. | ||
| 15. | čtvrtek | 9.4. |
| 16. | ||
| 17. | čtvrtek | 23.4. |
| 18. | ||
| 19. | čtvrtek | 7.5. |
| 20. | ||
| 21. | čtvrtek | 21.5. |
| 22. | ||
| 23. | čtvrtek | 4.6. |
| 24. | ||
| 25. | čtvrtek | 18.6. |
| 26. |
Čtvrtek 17:00 - 19:00