Týden č. | Svozový den | |
27. | čtvrtek | 3.7. |
28. | ||
29. | čtvrtek | 17.7. |
30. | ||
31. | čtvrtek | 31.7. |
32. | ||
33. | čtvrtek | 14.8. |
34. | ||
35. | čtvrtek | 28.8. |
36. | ||
37. | čtvrtek | 11.9. |
38. | ||
39. | čtvrtek | 25.9. |
40. | ||
41. | čtvrtek | 9.10. |
42. | ||
43. | čtvrtek | 23.10. |
44. | ||
45. | čtvrtek | 6.11. |
46. | ||
47. | čtvrtek | 20.11. |
48. | ||
49. | čtvrtek | 4.12. |
50. | ||
51. | čtvrtek | 18.12. |
52. |
Čtvrtek 17:00 - 19:00